NATs Scores
Official Scores for 322 - Precision Aerobatics in 2015
| Place | Category | Full Name | Location | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O | PAUL WALKER | DEER PARK, WA | 1149.50 |
| 2 | O | DAVID L FITZGERALD | NAPA, CA | 1136.67 |
| 3 | O | ORESTES A HERNANDEZ | MIAMI, FL | 1130.67 |
| 4 | O | BRETT W BUCK | SUNNYVALE, CA | 1120.33 |
| 5 | FO | KAZUHIRO MINATO | SAIT91快活林破解版, JAPAN | 1119.00 |
| 6 | O | DOUGLAS S MOON | DALLAS, TX | 1082.33 |
| 7 | O | CHRISTOPHER G RUD | AURORA, IL | 1075.00 |
| 8 | O | TODD N LEE | PARMA, OH | 1071.33 |
| 9 | O | KENNY STEVENS JR | LEXINGTON, KY | 1070.00 |
| 10 | O | HOWARD M RUSH | OLYMPIA, WA | 1065.00 |
| 11 | O | ROBIN HUNT | STOCKERTOWN, PA | 1046.67 |
| 12 | O | R STEVEN MOON | DALLAS, TX | 1033.67 |
| 13 | O | FRANK E WILLIAMS | HOUSTON, TX | 1032.00 |
| 14 | O | STEPHEN P FITTON | WILLIAMSBURG, VA | 1027.67 |
| 15 | O | DAVID TRIBLE | OVERLAND PARK, KS | 1022.00 |
| 16 | O | GENE MARTINE | JACKSONVILLE, FL | 1012.67 |
| 17 | O | JOE M GILBERT | SAPULPA, OK | 999.67 |
| 18 | O | RICHARD A OLIVER | IOLA, TX | 876.67 |
| 19 | O | BUD T WIEDER | NEWTON, NJ | 401.00 |
| 20 | O | DEREK G BARRY | HARLEM, GA | 320 |
| 21 | FO | CHRIS COX | BRITISH COLUMBIA, CANADA | 1086.33 |
| 22 | O | MATTHEW L NEUMANN | VINCENNES, IN | 1063.33 |
| 23 | O | FRANK D MCMILLAN | SAN ANTONIO, TX | 1063.00 |
| 24 | O | WESLEY M DICK | FT WAYNE, IN | 1056.00 |
| 25 | O | ERIC H TAYLOR | HENRYVILLE, IN | 1080.67 |
| 26 | O | MATTHEW S COLAN | SWANTON, VT | 1078.67 |
| 27 | O | MICHAEL L MCHENRY | SPEEDWAY, IN | 1074.33 |
| 28 | O | JOSIAS A DELGADO | WEST PALM BEACH, FL | 1043.00 |
| 29 | O | TOM DIXON | WOODSTOCK, GA | 1042.00 |
| 30 | O | JAMES C SMITH | TAMPA, FL | 1040.00 |
| 31 | O | DENNIS A ADAMISIN | FORT WAYNE, IN | 1061.00 |
| 32 | O | WESLEY F EAKIN | HARDINSBURG, KY | 1027.00 |
| 33 | O | MICHAEL D SCOTT | NEVADA, TX | 1021.33 |
| 34 | O | WAYNE N SMITH | TAMPA, FL | 1008.67 |
| 35 | O | SCOTT K REYNOLDS | MEDWAY, OH | 1004.67 |
| 36 | O | ERIC J VIGLIONE | CLEARWATER, FL | 1004.00 |
| 37 | O | BILL RUTHERFORD | CYPRESS, TX | 992.00 |
| 38 | O | ALLEN L GOFF | MUNCIE, IN | 986.33 |
| 39 | O | JOHN LEIDLE | KIRKLAND, WA | 993.67 |
| 40 | O | JAMES K LEE | TOPEKA, KS | 963.00 |
| 41 | O | JOHN R HILL | NORMANGEE, TX | 861.67 |
| 42 | O | JOE L BOWMAN | CAMDEN, AR | 497.00 |
| 43 | O | DONALD OGREN | SPRING HILL, FL | 405.33 |
| 44 | O | DALE E GLEASON | VALLEY VIEW, TX | 0 |
| J | SAMUEL A LONDKE | FRANKLIN, TN | NULL |

