NATs Scores
Official Scores for 428 - Q-500 in 2009
| Place | Category | Full Name | Location | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O | DAVID W NORMAN | EDEN PRAIRIE, MN | 109.540 |
| 2 | O | FRED H BURGDORF | WOODLAND, CA | 109.300 |
| 3 | O | JAMES E ALLEN | MESA, AZ | 110.120 |
| 4 | O | AARON J SEAHOLM | RAPID CITY, SD | 108.260 |
| 5 | O | MATIAS SALAR | HUNTINGTON BEACH, CA | 110.210 |
| 6 | O | SCOTT CAUSEY | STRAFFORD, MO | 110.180 |
| 7 | O | GABRIEL R TAHHAN | MIAMI, FL | 112.730 |
| 8 | O | JEROME J BEDNARK | CHAMPLIN, MN | 112.730 |
| 9 | O | MARCUS W BLANCHARD | SUMMERVILLE, SC | 109.930 |
| 10 | O | STEPHEN J VACLAV | SAINT CLOUD, FL | 110.100 |
| 11 | O | BILL JOHANSON | SIMPSONVILLE, SC | 109.530 |
| 12 | O | MICHAEL C TALLMAN | WICHITA, KS | 111.100 |
| 13 | S | BRYAN W BLANCHARD | SUMMERVILLE, SC | 112.710 |
| 14 | O | RICHARD A BEERS | OKLAHOMA CITY, OK | 113.030 |
| 15 | O | SCOTT A MCAFEE | CLIFTON, TX | 109.140 |
| 16 | O | LLOYD W BURNHAM | SOUTH WINDSOR, CT | 112.570 |
| 17 | O | JOHN MCDERMOTT | INMAN, SC | 107.420 |
| 18 | O | THOMAS E HEGLAND | SAN JOSE, CA | 113.130 |
| 19 | O | RANDY SMITH | ALBERTA, CANADA | 111.460 |
| 20 | O | RICHARD W MORELAND | EDGEWATER, MD | 113.480 |
| 21 | O | CRAIG R GRUNKEMEYER | COLUMBUS, OH | 108.360 |
| 22 | O | RAYMOND D BROWN | HIALEAH, FL | 110.680 |
| 23 | O | DUB JETT | HOUSTON, TX | 110.310 |
| 24 | O | JOSEPH M TROPEA | STAMFORD, CT | 111.330 |
| 25 | O | MICHAEL J MASI | STAMFORD, CT | 112.550 |
| 26 | O | M L HELSEL | TAYLORS, SC | 111.020 |
| 27 | O | JUAN M BAEZ | MIR91快活林破解版R, FL | 113.090 |
| 28 | O | DUANE R HULEN | LEES SUMMIT, MO | 112.820 |
| 29 | O | CHUCK A ANDERSON | OKLAHOMA CITY, OK | 114.440 |
| 30 | O | DENNIS OBRIEN | APOPKA, FL | 110.730 |
| 31 | FO | ROY ANDRASSY | ALBERTA, CANADA | 110.390 |
| 32 | O | EDDIE JUMP | WICHITA, KS | 114.140 |
| 33 | O | STEVE BAKER | BOWIE, MD | 114.200 |
| 34 | O | HANK KAUFFMANN | ALBERTA, CANADA | 111.890 |
| 35 | O | LEWIS C SCHWAB | MELVILLE, NY | 116.360 |
| 36 | O | DAVID LATSHA | WORMLEYSBURG, PA | 115.250 |
| 37 | O | DARWIN J LARSON | OSHKOSH, WI | 117.560 |
| 38 | O | TERRY K FRAZER | MUNCIE, IN | 111.970 |
| 39 | FO | TERENCE W PALASCHUK | SASKATCHEWAN, CANADA | 112.920 |
| 40 | O | EDWARD T GRAVES | TACOMA, WA | 116.960 |
| 41 | O | JIM NIKODEM | CRYSTAL LAKE, IL | 118.440 |
| 42 | O | R A BROGDON | POWDER SPGS, GA | 120.310 |
| 43 | O | BRUCE A LANDSMAN | SAN BENITO, TX | 113.720 |
| 44 | O | VICTOR KIRKPATRICK | WICHITA, KS | 121.040 |
| 45 | O | DANIEL M ULLEDAHL | KANSAS CITY, MO | 115.280 |
| 46 | O | JAMES S PADELT | CUPERTINO, CA | 117.630 |
| 47 | O | THOMAS J GRAVES | GIG HARBOR, WA | 115.020 |
| 48 | O | ADAM T GRIM | VIRGINIA BEACH, VA | 118.170 |
| 49 | O | BERT F HAHN | EDINBURG, TX | 115.560 |
| 50 | S | ALEXANDRIA J RUSSELL | BILLINGS, MT | 127.140 |
| 51 | O | MATT D RUSSELL | CHATTAROY, WA | 113.430 |
| 52 | O | RICHARD L BERNER | STROUDSBURG, PA | 125.840 |
| 53 | O | RANDY L ETKEN | SHAKOPEE, MN | 116.870 |
| 54 | O | JOE LLANOS | TAMPA, FL | 122.400 |
| 55 | O | DONALD J LUCE | BLOOMINGTON, MN | 116.950 |
| 56 | O | RICK VOGELSANG | CINCINNATI, OH | 126.840 |
| 57 | O | THOMAS S SCOTT | CINCINNATI, OH | 115.000 |
| 58 | O | DAVID A DOYLE | THE VILLAGES, FL | 118.390 |
| 59 | O | DARROL G CADY | SUN CITY WEST, AZ | 116.600 |
| O | PHILLIP E MILLNER | SAINT CLOUD, FL | No Show |

