NATs Scores
Official Scores for 402 - Intermediate Pattern in 2003
| Place | Category | Full Name | Location | Score |
|---|---|---|---|---|
| 0 | O | MICHAEL E DARR JR | LENOX TWP, MI | |
| 0 | J | ROBERT S AVERA | SPENCER, IN | |
| 0 | O | JOHN P CROZIER | MUNCIE, IN | |
| 0 | O | MICHAEL S DOUD | KERNERSVILLE, NC | |
| 1 | S | KRISTOPHER F KOVANDA | CRESTVIEW, FL | 4000.00000 |
| 2 | J | ALBERT C GLENN | DALLAS, TX | 3936.98450 |
| 3 | O | JOE A DUNNAWAY | GREAT BEND, KS | 3927.75631 |
| 4 | O | MICHAEL L RADEKE | INDIAN TRAIL, NC | 3880.29468 |
| 5 | O | THOMAS F COLLINS | LAS VEGAS, NV | 3721.72246 |
| 6 | J | SCOTT M PAVLOCK | DERBY, UNITED KINGDOM | 3686.66247 |
| 7 | O | FRANK DEL GIUDICE | HOFFMAN ESTATES, IL | 3677.24538 |
| 8 | O | HARRY A WAGNER | WEST SALEM, OH | 3645.33647 |
| 9 | O | ERROL J VERRET JR | NEW IBERIA, LA | 3592.75466 |
| 10 | O | EUGENE VILLA | SKOKIE, IL | 3461.71523 |
| 11 | O | VITO J PASCUCCI | ESSEX, MA | 3371.11602 |

