NATs Scores
Official Scores for 428 - Q-500 in 2000
| Place | Category | Full Name | Location | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O | RANDY R BRIDGE | APOPKA, FL | 1:09.47 |
| 2 | O | DUB JETT | HOUSTON, TX | 1:12.72 |
| 3 | O | DREW TELFORD | SIERRA VISTA, AZ | 1:14.60 |
| 4 | O | RICHARD A BEERS | OKLAHOMA CITY, OK | 1:11.15 |
| 5 | O | DANIEL T KANE | ARLINGTON HEIGHTS , IL | 1:10.50 |
| 6 | O | ROY ANDRASSY | ALBERTA, CANADA | 1:14.62 |
| 7 | O | ARTHUR C EDSALL | DUNKIRK , MD | 1:16.24 |
| 8 | O | LYLE R LARSON | PIEDMONT, SD | 1:12.66 |
| 9 | O | JOE DODD | GROVE CITY, OH | 1:15.30 |
| 10 | O | MARK G PARKER | GRAPEVINE, TX | 1:10.93 |
| 11 | O | CRAIG R GRUNKEMEYER | COLUMBUS, OH | 1:11.87 |
| 12 | O | TRAVIS S FLYNN | BURBANK, CA | 1:09.50 |
| 13 | O | DARROL G CADY | SUN CITY WEST, AZ | 1:10.63 |
| 14 | FO | JAIME DELAVEGA | BROWNSVILLE, TX | 1:11.47 |
| 15 | S | JERYL SMITH | DAYTONA BEACH, FL | 1:15.34 |
| 16 | O | STEVE BAKER | BOWIE, MD | 1:15.37 |
| 17 | O | R A BROGDON | POWDER SPGS, GA | 1:17.26 |
| 18 | O | MELVIS W CRANFILL | ANGLETON, TX | 1:15.75 |
| 19 | O | CHUCK A ANDERSON | OKLAHOMA CITY, OK | 1:11.59 |
| 20 | O | MICHAEL C TALLMAN | WICHITA, KS | 1:15.98 |
| 21 | O | MICHAEL J WEAVER | GREENFIELD, OH | 1:16.56 |
| 22 | O | MICHAEL P HAMMETT | FRIENDSWOOD, TX | 1:16.94 |
| 23 | O | RICHARD W MORELAND | EDGEWATER, MD | 1:16.69 |
| 24 | O | GAIL E JACOBSON | ATLANTA, GA | 1:17.82 |
| 25 | FO | RICHARD PAINE | ONTARIO, CANADA | 1:15.71 |
| 26 | O | DENNIS OBRIEN | APOPKA, FL | 1:13.37 |
| 27 | O | GARY E FREEMAN | WINTER SPGS, FL | 1:17.80 |
| 28 | O | MICHAEL J CONDON | LIVONIA, MI | 1:14.25 |
| 29 | FO | CORY PAINE | ONTARIO, CANADA | 1:16.67 |
| 30 | O | THOMAS S SCOTT | CINCINNATI, OH | 1:11.88 |
| 31 | O | TERRY K FRAZER | MUNCIE, IN | 1:13.28 |
| 32 | O | M L HELSEL | TAYLORS, SC | 1:13.47 |
| 33 | O | LLOYD W BURNHAM | SOUTH WINDSOR, CT | 1:16.90 |
| 34 | O | DENNIS W CRANFILL | LAKE JACKSON, TX | 1:23.66 |
| 35 | O | JOHN R FIKE | SHERRILLS FORD, NC | 1:23.42 |
| 36 | O | VERN SMITH | NAPLES, FL | 1:13.27 |
| 37 | O | DAVID LATSHA | WORMLEYSBURG, PA | 1:14.47 |
| 38 | O | MICHAEL J MASI | STAMFORD, CT | 1:16.65 |
| 39 | O | WARREN P GILLETTE | ELKRIDGE, MD | 1:20.79 |
| 40 | O | DAVID W NORMAN | EDEN PRAIRIE, MN | 1:23.26 |
| 41 | O | CHARLES L ELDRIDGE | GREEN COVE SPRINGS, FL | 1:15.44 |
| 42 | O | THOMAS A BOGUT | MELBOURNE, FL | 1:16.97 |
| 43 | O | CLIFF TELFORD | WINTER SPRINGS, FL | 1:16.00 |
| 44 | J | GINO DEL PONTE | TOOELE, UT | 1:19.00 |
| 45 | O | C IRWIN FUNDERBURK | MONROE, NC | 1:22.09 |
| 46 | FO | HAROLD SATTLER | SASKATCHEWAN, CANADA | 1:12.25 |
| 47 | FO | ED SMITH | ONTARIO, CANADA | 1:15.05 |
| 48 | O | GARY E FREEMAN JR | CASSELBERRY, FL | 1:14.75 |
| 49 | S | BRIAN P WILLBUR | PONCE INLET, FL | 1:17.00 |
| 50 | O | JEROME J BEDNARK | CHAMPLIN, MN | 1:23.28 |
| 51 | O | LEROY WEBB | ROSCOE, IL | 1:24.81 |
| 52 | O | CHIC WHITE | ALEXANDRIA, VA | 1:25.19 |
| 53 | O | JOE LLANOS | TAMPA, FL | 1:26.62 |
| 54 | O | MARCUS W BLANCHARD | SUMMERVILLE, SC | 1:12.46 |
| 55 | O | TIMOTHY T CROOKHAM | SEWICKLEY, PA | 1:18.00 |
| 56 | S | JERRY J ATHEY | FRIENDSWOOD, TX | 1:20.25 |
| 57 | O | MICHAEL J DEL PONTE | SIERRA VISTA, AZ | 1:14.06 |
| 58 | O | EDWARD E COKER | FRIENDSWOOD, TX | 1:16.87 |
| 59 | O | COSMO PETRONE | CARMEL, NY | 1:38.49 |
| 60 | J | NICHOLAS E MAXWELL | HUNTSVILLE, AL | 1:39.10 |
| 61 | O | DAVID A DOYLE | THE VILLAGES, FL | 1:17.11 |
| 62 | O | SANTIAGO PANZARDI | DAYTON, OH | 1:22.68 |
| 63 | O | GLEN E WIERSCHKE | BYRON, IL | 1:15.78 |
| 64 | O | PAUL BENEZRA | FAYETTEVILLE, GA | 1:16.31 |
| 65 | O | THOMAS M POWNALL | MALABAR, FL | 1:16.75 |
| 66 | O | MIKE E PARKER | RENO, NV | 1:18.63 |
| 67 | O | DONALD R WARE | ROLLA, MO | 1:21.72 |
| 68 | O | RICHARD A OLIVER | IOLA, TX | 1:17.04 |
| 69 | O | THOMAS E DOBYNS JR | MELBOURNE, FL | 1:24.84 |
| 70 | O | A R BOOTH | FORT WAYNE, IN | 1:27.57 |
| 71 | O | ARTHUR B HARRISON | SALTILLO, MS | 2:25.65 |
| O | LUIS GARCIA BLAKE | MEXICO CITY, MEXICO | No Show | |
| O | MICHAEL F DENEVE | CARMEL, IN | No Show | |
| O | ROBERT C LONGSDORF | CRYSTAL RIVER, FL | No Show | |
| O | DAVID A MARTINELLI | DENVER, CO | No Show | |
| O | KEITH W DAVIDSON | SAN DIEGO, CA | No Show | |
| O | BRUCE RICHMOND | KENNESAW, GA | No Show |

